Nova embalagem padrão Gp gasolina empilhadeira com preço de fábrica Cpcd40
A empilhadeira GP LPG utiliza o mundialmente famoso motor GM para fornecer potência moderada, alta confiabilidade, baix;
Informação básica.
Modelo NÃO. | CPCD40 |
Altura de elevação | 3000~5000mm |
Doença | Novo |
Raio de giro | 2.200 mm |
Bateria (V/Ah) | 12/100 |
Peso próprio | 4000kg |
Ângulo de inclinação do mastro (graus) | 12/06 |
Tamanho do garfo (C*L*T) | 1070*140*50mm |
Pacote de Transporte | Embalagem padrão |
Especificação | 2700*1200*2000mm |
Marca comercial | GP |
Origem | Xangai |
Capacidade de produção | 5.000 peças por ano |
Descrição do produto
A empilhadeira GP LPG utiliza o mundialmente famoso motor GM para fornecer potência moderada, alta confiabilidade, baixo consumo de combustível e baixo ruído. Nosso contêiner de GLP utiliza tecnologia IMPCO para fornecer segurança em todos os detalhes. Esses tipos são bem vendidos na área da América e funcionam bem em muitas aplicações.Modelo | CPCD40 | |
Tipo de energia | Diesel | |
Capacidade nominal | kg | 4000 |
Centro de carga | milímetros | 500 |
Altura de elevação | milímetros | 3.000 |
Tamanho do garfo | milímetros | 1070*140*50 |
Ângulo da telha do mastro F/R | Graus | 12/06 |
Saliência frontal | milímetros | 470 |
Distância ao solo | milímetros | 120 |
Comprimento até a face do garfo | milímetros | 2600 |
Largura total | milímetros | 1150 |
Altura abaixada do mastro | milímetros | 2055 |
Altura estendida do mastro (encosto) | milímetros | 4050 |
Altura da proteção aérea | milímetros | 2070 |
Raio de giro | milímetros | 2310 |
Corredor mínimo de insetos | milímetros | 2380 |
viagem rápida (vazio) | km/h | 19 |
Levantamento de velocidade (carga total) | mm/s | 530 |
Capacidade máxima de rampa | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora